Категорія Прімера A - Колумбія
неділя, 19.04.2015
00:00
00:00

Uniautonoma Barranquilla

Інд. Медельїн
1 - 1
(1 - 0, 0 - 1)
| Інформація | |
|---|---|
| Місто | |
| Вдома: | Барранкілья |
| В гостях: | Медельїн |
| Відстань: | 531.5 км |
| Стадіон | |
| Стадіон: | Roberto Melendez |
| Вміщує: | 50 000 |
| Розміри: | 110 x 70 м |
| Фотографії: | Google maps (карта) |
| Час початку | |
| Година: | 00:00 (18:00 місцевий час) |
Коефіцієнти
| 1 | X | 2 | П/K | 1X | X2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.42 | 3.41 | 1.70 | 1.96 | 1.15 |
| +1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.29 | 3.23 | 1.98 | 1.73 | 3.31 | 1.29 |
Останні 2 прямі зустрічі
| 2014-09-25 | Інд. Медельїн | 1 - 0 | Uniautonoma Barranquilla |
| 2014-03-16 | Uniautonoma Barranquilla | 4 - 2 | Інд. Медельїн |
Uniautonoma Barranquilla останні 12 матчі
| 2015-04-16 | Uniautonoma Barranquilla | 0 - 2 | Хуніор |
| 2015-04-11 | Патріотас | 1 - 0 | Uniautonoma Barranquilla |
| 2015-04-09 | Uniautonoma Barranquilla | 0 - 0 | Кукута |
| 2015-04-06 | Uniautonoma Barranquilla | 2 - 1 | Мільйонаріос |
| 2015-03-28 | Кортулуа | 0 - 1 | Uniautonoma Barranquilla |
| 2015-03-22 | Санта-Фе | 4 - 1 | Uniautonoma Barranquilla |
| 2015-03-18 | Uniautonoma Barranquilla | 0 - 2 | Real Cartagena |
| 2015-03-16 | Uniautonoma Barranquilla | 0 - 2 | Хуніор |
| 2015-03-11 | Uniautonoma Barranquilla | 1 - 1 | Ягуарес Кордоба |
| 2015-03-08 | Хуніор | 2 - 1 | Uniautonoma Barranquilla |
| 2015-03-05 | Real Cartagena | 1 - 1 | Uniautonoma Barranquilla |
| 2015-03-01 | Атл. Насьйональ | 4 - 0 | Uniautonoma Barranquilla |
| В | Н | П | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 2 | 3 | 7 | 9 | 4 | 2 | |
| 17% | 25% | 58% | 75% | 33% | 17% |
Інд. Медельїн останні 12 матчі
| 2015-04-16 | Ягуарес Кордоба | 0 - 0 | Інд. Медельїн |
| 2015-04-12 | Інд. Медельїн | 2 - 2 | Деп. Калі |
| 2015-04-09 | Інд. Медельїн | 1 - 0 | Патріотас |
| 2015-04-05 | Агілас | 0 - 1 | Інд. Медельїн |
| 2015-03-29 | Кукута | 0 - 3 | Інд. Медельїн |
| 2015-03-25 | Санта-Фе | 3 - 1 | Інд. Медельїн |
| 2015-03-21 | Інд. Медельїн | 2 - 1 | Кортулуа |
| 2015-03-19 | Інд. Медельїн | 2 - 0 | Ягуарес Кордоба |
| 2015-03-15 | Атл. Насьйональ | 3 - 1 | Інд. Медельїн |
| 2015-03-12 | Інд. Медельїн | 2 - 0 | Уїла |
| 2015-03-08 | Інд. Медельїн | 1 - 1 | Бояка Чіко |
| 2015-03-05 | Енвігадо | 1 - 1 | Інд. Медельїн |
| В | Н | П | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 6 | 4 | 2 | 9 | 5 | 3 | |
| 50% | 33% | 17% | 75% | 42% | 25% |
Таблиця Категорія Прімера A
| М | Команда | І | РМ | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Інд. Медельїн | 15 | +10 | 30 |
| 2 | Уїла | 16 | +5 | 29 |
| 3 | Енвігадо | 15 | +8 | 28 |
| 4 | Санта-Фе | 15 | +12 | 27 |
| 5 | Мільйонаріос | 15 | +9 | 25 |
| 6 | Хуніор | 15 | +9 | 25 |
| 7 | Деп. Калі | 15 | +8 | 25 |
| 8 | Атл. Насьйональ | 14 | +8 | 25 |
| 9 | Патріотас | 15 | +2 | 23 |
| 10 | Депортес Толіма | 15 | +4 | 20 |
| 11 | Агілас | 15 | -1 | 18 |
| 12 | Кортулуа | 15 | -2 | 17 |
| 13 | Ягуарес Кордоба | 15 | -4 | 17 |
| 14 | Онсе Кальдас | 15 | -3 | 16 |
| 15 | Альянса Вальєдупар | 15 | -3 | 16 |
| 16 | Бояка Чіко | 15 | -6 | 14 |
| 17 | Ла Екідад | 15 | -6 | 13 |
| 18 | Uniautonoma Barranquilla | 15 | -12 | 13 |
| 19 | Кукута | 15 | -14 | 11 |
| 20 | Деп. Пасто | 15 | -24 | 6 |
Хронологія матчів у лізі
| Uniautonoma Barranquilla | |
| Інд. Медельїн | |
| Вдома | |
| В гостях |
Матчі вдома/в гостях
| М | Команда | Uniautonoma Barranquilla | Інд. Медельїн |
|---|---|---|---|
| 1 | Інд. Медельїн | - | |
| 2 | Уїла | ||
| 3 | Енвігадо | ||
| 4 | Санта-Фе | 3 - 1 | |
| 5 | Мільйонаріос | 2 - 1 | |
| 6 | Хуніор | 0 - 2 | |
| 7 | Деп. Калі | 1 - 2 | |
| 8 | Атл. Насьйональ | 3 - 1 | |
| 9 | Патріотас | ||
| 10 | Депортес Толіма | 1 - 2 | |
| 11 | Агілас | 0 - 1 | |
| 12 | Кортулуа | ||
| 13 | Ягуарес Кордоба | 1 - 1 | |
| 14 | Онсе Кальдас | 0 - 2 | |
| 15 | Альянса Вальєдупар | 1 - 1 | |
| 16 | Бояка Чіко | ||
| 17 | Ла Екідад | ||
| 18 | Uniautonoma Barranquilla | - | |
| 19 | Кукута | 0 - 0 | 0 - 3* |
| 20 | Деп. Пасто | 1 - 0 | 0 - 3 |
Позиція в лізі
| Uniautonoma Barranquilla | Інд. Медельїн | |
| Позиція | 18 | 1 |
| Очки | 13 | 30 |
| Вдома | В гостях | |
| Позиція | 10 | 16 |
| Очки | 9 | 15 |
Форма в лізі
| Uniautonoma Barranquilla | Інд. Медельїн | |
|
Перемоги Нічиї Поразки |
3
4 8 |
9
3 3 |
| Вдома | В гостях | |
|
Перемоги Нічиї Поразки |
2
3 2 |
5
0 2 |
Голи в лізі
| Uniautonoma Barranquilla | Інд. Медельїн | |
|
Забиті голи Пропущені голи |
9
21 |
24
14 |
| Вдома | В гостях | |
|
Забиті голи Пропущені голи |
6
7 |
13
7 |
Загальна статистика для Категорія Прімера A
| Матчі (150) | |
| Перемоги вдома | 45% |
| Нічиї | 35% |
| Перемоги в гостях | 20% |
| Зіграні матчі | 100% |
| Голи (354) | |
| Голи за матч | 2.36 |
| Голи вдома за матч | 1.43 |
| Голи в гостях за матч | 0.93 |
| Домашня команда забила в | 77% |
| Команда гостей забила в | 63% |
| Обидві Команди Заб'ють | 51% |
| Більше 1.5 | 69% |
| Більше 2.5 | 43% |
| Більше 3.5 | 23% |
Uniautonoma Barranquilla наступні 6 матчі
| 2015-04-27 | Uniautonoma Barranquilla | - | Депортес Толіма |
| 2015-04-29 | Хуніор | - | Uniautonoma Barranquilla |
| 2015-05-03 | Уїла | - | Uniautonoma Barranquilla |
| 2015-05-09 | Ла Екідад | - | Uniautonoma Barranquilla |
| 2015-05-16 | Uniautonoma Barranquilla | - | Онсе Кальдас |
| 2015-07-11 | Альянса Вальєдупар | - | Uniautonoma Barranquilla |
Інд. Медельїн наступні 6 матчі
| 2015-04-26 | Інд. Медельїн | - | Хуніор |
| 2015-04-30 | Інд. Медельїн | - | Енвігадо |
| 2015-05-03 | Інд. Медельїн | - | Альянса Вальєдупар |
| 2015-05-10 | Мільйонаріос | - | Інд. Медельїн |
| 2015-05-17 | Енвігадо | - | Інд. Медельїн |
| 2015-05-22 | Хуніор | - | Інд. Медельїн |
Коефіцієнти та Ймовірності
| Стандарт 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Коефіцієнт | 4.42 | 3.41 | 1.70 |
| Подвійний шанс | 1X | X2 |
|---|---|---|
| Коефіцієнт | 1.96 | 1.15 |
| Більше/Менше 1.5 | Блш | Мнш | |
|---|---|---|---|
| Коефіцієнт | 1.29 | 3.23 | |
| Більше/Менше 2.5 | Блш | Мнш | |
|---|---|---|---|
| Коефіцієнт | 1.98 | 1.73 | |
| Більше/Менше 3.5 | Блш | Мнш | |
|---|---|---|---|
| Коефіцієнт | 3.31 | 1.29 | |
| Обидві Команди Заб'ють | Так | Ні | |
|---|---|---|---|
| Коефіцієнт | 1.88 | 1.77 | |
