Прімера Насьональ - Аргентина
неділя, 06.09.2015
21:00
21:00

Sportivo Belgr.

Union de Mar del Plata
1 - 0
(0 - 0, 1 - 0)
| Інформація | |
|---|---|
| Місто | |
| Вдома: | Сан-Франциско |
| В гостях: | Мар-дель-Плата |
| Відстань: | 839.6 км |
| Стадіон | |
| Стадіон: | Oscar Boero |
| Вміщує: | 12 000 |
| Фотографії: | Google maps (карта) |
| Час початку | |
| Година: | 21:00 (17:00 місцевий час) |
Коефіцієнти
| 1 | X | 2 | П/K | 1X | X2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.81 | 3.03 | 4.62 | 1.15 | 1.86 |
| +1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.49 | 2.38 | 2.54 | 1.45 | 4.94 | 1.14 |
Останні 1 прямі зустрічі
| 2015-04-18 | Union de Mar del Plata | 4 - 0 | Sportivo Belgr. |
Sportivo Belgr. останні 12 матчі
| 2015-08-29 | Atletico Parana | 2 - 1 | Sportivo Belgr. |
| 2015-08-24 | Сп. Естудіантес | 1 - 1 | Sportivo Belgr. |
| 2015-08-19 | Douglas Haig | 1 - 0 | Sportivo Belgr. |
| 2015-08-16 | Sportivo Belgr. | 2 - 1 | Хімнасія Хухуй |
| 2015-08-02 | Sportivo Belgr. | 1 - 2 | Олл Бойз |
| 2015-07-26 | Патронато | 3 - 0 | Sportivo Belgr. |
| 2015-07-19 | Sportivo Belgr. | 1 - 0 | ХУ Гуалегуайчу |
| 2015-07-14 | Інд. Рівадавія | 1 - 1 | Sportivo Belgr. |
| 2015-07-09 | Sportivo Belgr. | 1 - 0 | Guarani A.F. |
| 2015-07-04 | Чакаріта Хуніорс | 0 - 0 | Sportivo Belgr. |
| 2015-06-30 | Сантамаріна | 0 - 0 | Sportivo Belgr. |
| 2015-06-25 | Sportivo Belgr. | 3 - 1 | Ферро |
| В | Н | П | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 4 | 4 | 7 | 5 | 1 | |
| 33% | 33% | 33% | 58% | 42% | 8% |
Union de Mar del Plata останні 12 матчі
| 2015-08-30 | Union de Mar del Plata | 1 - 1 | Сп. Естудіантес |
| 2015-08-22 | Хімнасія Хухуй | 0 - 0 | Union de Mar del Plata |
| 2015-08-16 | Union de Mar del Plata | 0 - 0 | Douglas Haig |
| 2015-08-12 | Олл Бойз | 0 - 0 | Union de Mar del Plata |
| 2015-08-02 | Union de Mar del Plata | 1 - 1 | Патронато |
| 2015-07-26 | ХУ Гуалегуайчу | 2 - 1 | Union de Mar del Plata |
| 2015-07-20 | Union de Mar del Plata | 0 - 0 | Інд. Рівадавія |
| 2015-07-12 | Guarani A.F. | 1 - 0 | Union de Mar del Plata |
| 2015-07-08 | Union de Mar del Plata | 4 - 1 | Чакаріта Хуніорс |
| 2015-07-04 | Сантамаріна | 0 - 1 | Union de Mar del Plata |
| 2015-06-28 | Інстітуто | 1 - 1 | Union de Mar del Plata |
| 2015-06-25 | Union de Mar del Plata | 1 - 0 | Сентраль Кордоба |
| В | Н | П | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 3 | 7 | 2 | 5 | 2 | 1 | |
| 25% | 58% | 17% | 42% | 17% | 8% |
Таблиця Прімера Насьональ
| М | Команда | І | РМ | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Патронато | 31 | +28 | 62 |
| 2 | Атлетіко Тукуман | 31 | +21 | 58 |
| 3 | Сантамаріна | 31 | +14 | 51 |
| 4 | Ферро | 31 | +3 | 48 |
| 5 | Інстітуто | 32 | +7 | 46 |
| 6 | Лос Андес | 31 | +6 | 46 |
| 7 | Вілла Дальміне | 31 | -1 | 45 |
| 8 | ХУ Гуалегуайчу | 31 | 0 | 43 |
| 9 | Олл Бойз | 32 | +3 | 42 |
| 10 | Atletico Parana | 31 | +2 | 42 |
| 11 | Douglas Haig | 31 | +1 | 42 |
| 12 | Інд. Рівадавія | 31 | -1 | 42 |
| 13 | Хімнасія Хухуй | 31 | -7 | 38 |
| 14 | Сп. Естудіантес | 31 | 0 | 37 |
| 15 | Чакаріта Хуніорс | 32 | -9 | 37 |
| 16 | Гільєрмо Браун | 31 | -5 | 36 |
| 17 | Бока Унідос | 31 | -9 | 35 |
| 18 | Union de Mar del Plata | 31 | -9 | 34 |
| 19 | Хімнасія Мендоса | 31 | -15 | 34 |
| 20 | Сентраль Кордоба | 32 | -10 | 33 |
| 21 | Sportivo Belgr. | 31 | -8 | 32 |
| 22 | Guarani A.F. | 31 | -11 | 31 |
Хронологія матчів у лізі
| Sportivo Belgr. | |
| Union de Mar del Plata | |
| Вдома | |
| В гостях |
Матчі вдома/в гостях
| М | Команда | Sportivo Belgr. | Union de Mar del Plata |
|---|---|---|---|
| 1 | Патронато | 1 - 3 | 4 - 0 |
| 2 | Атлетіко Тукуман | 1 - 1 | 1 - 1 |
| 3 | Сантамаріна | 0 - 1 | |
| 4 | Ферро | 3 - 1 | 2 - 0 |
| 5 | Інстітуто | 0 - 0 | 1 - 1 |
| 6 | Лос Андес | 1 - 1 | 2 - 3 |
| 7 | Вілла Дальміне | ||
| 8 | ХУ Гуалегуайчу | 1 - 0 | 2 - 1 |
| 9 | Олл Бойз | 1 - 2 | 0 - 0 |
| 10 | Atletico Parana | 0 - 0 | |
| 11 | Douglas Haig | 1 - 2 | 5 - 0 |
| 12 | Інд. Рівадавія | 0 - 1 | 1 - 1 |
| 13 | Хімнасія Хухуй | 2 - 1 | 0 - 0 |
| 14 | Сп. Естудіантес | 1 - 1 | 0 - 0 |
| 15 | Чакаріта Хуніорс | 0 - 0 | 3 - 1 |
| 16 | Гільєрмо Браун | ||
| 17 | Бока Унідос | ||
| 18 | Union de Mar del Plata | - | |
| 19 | Хімнасія Мендоса | 3 - 0 | 1 - 0 |
| 20 | Сентраль Кордоба | ||
| 21 | Sportivo Belgr. | - | |
| 22 | Guarani A.F. | 1 - 0 | 1 - 0 |
Позиція в лізі
| Sportivo Belgr. | Union de Mar del Plata | |
| Позиція | 21 | 18 |
| Очки | 32 | 34 |
| Вдома | В гостях | |
| Позиція | 11 | 8 |
| Очки | 21 | 12 |
Форма в лізі
| Sportivo Belgr. | Union de Mar del Plata | |
|
Перемоги Нічиї Поразки |
7
11 13 |
7
13 11 |
| Вдома | В гостях | |
|
Перемоги Нічиї Поразки |
5
6 4 |
2
6 7 |
Голи в лізі
| Sportivo Belgr. | Union de Mar del Plata | |
|
Забиті голи Пропущені голи |
23
31 |
32
41 |
| Вдома | В гостях | |
|
Забиті голи Пропущені голи |
16
13 |
9
23 |
Загальна статистика для Прімера Насьональ
| Матчі (343) | |
| Перемоги вдома | 46% |
| Нічиї | 34% |
| Перемоги в гостях | 20% |
| Зіграні матчі | 100% |
| Голи (718) | |
| Голи за матч | 2.09 |
| Голи вдома за матч | 1.28 |
| Голи в гостях за матч | 0.81 |
| Домашня команда забила в | 73% |
| Команда гостей забила в | 55% |
| Обидві Команди Заб'ють | 43% |
| Більше 1.5 | 62% |
| Більше 2.5 | 35% |
| Більше 3.5 | 19% |
Sportivo Belgr. наступні 6 матчі
| 2015-09-11 | Лос Андес | - | Sportivo Belgr. |
| 2015-09-19 | Sportivo Belgr. | - | Бока Унідос |
| 2015-09-23 | Хімнасія Мендоса | - | Sportivo Belgr. |
| 2015-09-27 | Sportivo Belgr. | - | Сентраль Кордоба |
| 2015-10-04 | Ферро | - | Sportivo Belgr. |
| 2015-10-11 | Sportivo Belgr. | - | Вілла Дальміне |
Union de Mar del Plata наступні 6 матчі
| 2015-09-12 | Atletico Parana | - | Union de Mar del Plata |
| 2015-09-18 | Union de Mar del Plata | - | Лос Андес |
| 2015-09-23 | Бока Унідос | - | Union de Mar del Plata |
| 2015-09-28 | Union de Mar del Plata | - | Хімнасія Мендоса |
| 2015-10-05 | Сентраль Кордоба | - | Union de Mar del Plata |
| 2015-10-11 | Union de Mar del Plata | - | Ферро |
Коефіцієнти та Ймовірності
| Стандарт 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Коефіцієнт | 1.81 | 3.03 | 4.62 |
| Подвійний шанс | 1X | X2 |
|---|---|---|
| Коефіцієнт | 1.15 | 1.86 |
| Більше/Менше 1.5 | Блш | Мнш | |
|---|---|---|---|
| Коефіцієнт | 1.49 | 2.38 | |
| Більше/Менше 2.5 | Блш | Мнш | |
|---|---|---|---|
| Коефіцієнт | 2.54 | 1.45 | |
| Більше/Менше 3.5 | Блш | Мнш | |
|---|---|---|---|
| Коефіцієнт | 4.94 | 1.14 | |
| Обидві Команди Заб'ють | Так | Ні | |
|---|---|---|---|
| Коефіцієнт | 2.20 | 1.60 | |
