Група вибування - Ізраїль
субота, 19.04.2025
18:30
18:30

МС Ашдод

Хапоель Хадера
4 - 1
(2 - 1, 2 - 0)
Інформація | |
---|---|
Місто | |
Вдома: | Ашдод |
В гостях: | Гадера |
Відстань: | 75.7 км |
Стадіон | |
Стадіон: | Юд-Алеф |
Вміщує: | 8 200 |
Фотографії: | Google maps (карта) |
Час початку | |
Година: | 18:30 (20:30 місцевий час) |
Коефіцієнти
1 | X | 2 | П/K | 1X | X2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.62 | 3.75 | 5.50 | 1 | 1.14 | 2.25 | |||
40% | 33% | 27% | 1.62 | 70% | 30% |
+1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.27 | 3.40 | 2.05 | 1.80 | 3.50 | 1.25 | ||||||
69% | 31% | 45% | 55% | 25% | 75% |
Останні 12 прямі зустрічі
2025-01-12 | МС Ашдод | 1 - 1 | Хапоель Хадера |
2024-09-30 | Хапоель Хадера | 0 - 3 | МС Ашдод |
2024-08-06 | Хапоель Хадера | 2 - 0 | МС Ашдод |
2024-04-21 | Хапоель Хадера | 2 - 2 | МС Ашдод |
2024-01-20 | Хапоель Хадера | 1 - 1 | МС Ашдод |
2023-09-30 | МС Ашдод | 0 - 1 | Хапоель Хадера |
2023-01-21 | Хапоель Хадера | 0 - 2 | МС Ашдод |
2022-10-01 | МС Ашдод | 1 - 1 | Хапоель Хадера |
2022-04-24 | Хапоель Хадера | 2 - 3 | МС Ашдод |
2022-01-16 | Хапоель Хадера | 2 - 1 | МС Ашдод |
2021-10-03 | МС Ашдод | 1 - 2 | Хапоель Хадера |
2021-03-08 | МС Ашдод | 1 - 1 | Хапоель Хадера |
В | Н | П | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
3 | 5 | 4 | 11 | 5 | 2 | |
25% | 42% | 33% | 92% | 42% | 17% |
МС Ашдод останні 12 матчі
2025-04-06 | Іроні Тверія | 1 - 2 | МС Ашдод |
2025-03-29 | МС Ашдод | 1 - 1 | Хапоель Єрусалим |
2025-03-16 | М. Бней-Райна | 1 - 1 | МС Ашдод |
2025-03-09 | Маккабі Хайфа | 1 - 2 | МС Ашдод |
2025-03-01 | МС Ашдод | 0 - 0 | Маккабі Нетанія |
2025-02-25 | МС Ашдод | 1 - 3 | М. Бней-Райна |
2025-02-22 | Іроні Тверія | 2 - 1 | МС Ашдод |
2025-02-15 | М. Бней-Райна | 1 - 4 | МС Ашдод |
2025-02-08 | МС Ашдод | 0 - 2 | Х. Беер-Шева |
2025-02-01 | М. Петах-Тіква | 2 - 2 | МС Ашдод |
2025-01-25 | МС Ашдод | 1 - 1 | Хапоель Єрусалим |
2025-01-20 | Хапоель Хайфа | 2 - 1 | МС Ашдод |
В | Н | П | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
3 | 5 | 4 | 11 | 7 | 3 | |
25% | 42% | 33% | 92% | 58% | 25% |
Хапоель Хадера останні 12 матчі
2025-04-07 | Хапоель Хадера | 0 - 1 | Бней Сахнін |
2025-03-29 | М. Петах-Тіква | 4 - 1 | Хапоель Хадера |
2025-03-15 | Іроні Тверія | 1 - 1 | Хапоель Хадера |
2025-03-08 | М. Бней-Райна | 1 - 2 | Хапоель Хадера |
2025-03-01 | Хапоель Хадера | 2 - 3 | М. Тель-Авів |
2025-02-23 | Бней Сахнін | 0 - 1 | Хапоель Хадера |
2025-02-15 | Хапоель Хадера | 0 - 2 | Шмона |
2025-02-08 | Бейтар Єрусалим | 0 - 0 | Хапоель Хадера |
2025-02-01 | Хапоель Хадера | 1 - 3 | Маккабі Хайфа |
2025-01-26 | Маккабі Нетанія | 2 - 1 | Хапоель Хадера |
2025-01-20 | Хапоель Хадера | 1 - 2 | Іроні Тверія |
2025-01-15 | Х. Беер-Шева | 6 - 0 | Хапоель Хадера |
В | Н | П | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
2 | 2 | 8 | 9 | 7 | 4 | |
17% | 17% | 67% | 75% | 58% | 33% |
Таблиця Група вибування
М | Команда | І | РМ | О |
---|---|---|---|---|
1 | Хапоель Єрусалим | 29 | +2 | 37 |
2 | Шмона | 29 | -14 | 37 |
3 | М. Бней-Райна | 29 | -7 | 35 |
4 | М. Петах-Тіква | 29 | -18 | 30 |
5 | Бней Сахнін | 29 | -19 | 29 |
6 | Іроні Тверія | 29 | -18 | 28 |
7 | МС Ашдод | 29 | -12 | 27 |
8 | Хапоель Хадера | 29 | -23 | 21 |
Хронологія матчів у лізі
МС Ашдод | |
Хапоель Хадера | |
Вдома | |
В гостях |
Матчі вдома/в гостях
М | Команда | МС Ашдод | Хапоель Хадера |
---|---|---|---|
1 | Хапоель Єрусалим | 1 - 1 | |
2 | Шмона | ||
3 | М. Бней-Райна | ||
4 | М. Петах-Тіква | 4 - 1 | |
5 | Бней Сахнін | ||
6 | Іроні Тверія | 1 - 1 | |
7 | МС Ашдод | - | |
8 | Хапоель Хадера | - |
Статистика команд на чемпіонаті
МС Ашдод | Хапоель Хадера | |
Перемоги | 6 | 3 |
Нічиї | 9 | 12 |
Поразки | 14 | 14 |
Забиті м'ячі | 39 | 25 |
Пропущені м'ячі | 51 | 48 |
Середні забиті голи | 1.34 | 0.86 |
Середні пропущені голи | 1.76 | 1.66 |
Матчі забиті голи | 79% | 66% |
Матчі пропущені голи | 86% | 83% |
Обидві Команди Заб'ють | 72% | 62% |
Більше 1.5 | 83% | 76% |
Більше 2.5 | 62% | 52% |
Більше 3.5 | 38% | 24% |
Вдома | В гостях | |
Перемоги | 2 | 2 |
Нічиї | 5 | 8 |
Поразки | 7 | 5 |
Забиті м'ячі | 13 | 15 |
Пропущені м'ячі | 22 | 23 |
Середні забиті голи | 0.93 | 1.00 |
Середні пропущені голи | 1.57 | 1.53 |
Матчі забиті голи | 64% | 80% |
Матчі пропущені голи | 79% | 80% |
Обидві Команди Заб'ють | 57% | 73% |
Більше 1.5 | 71% | 80% |
Більше 2.5 | 36% | 47% |
Більше 3.5 | 21% | 20% |
Загальна статистика для Група вибування
Матчі (12) | |
Перемоги вдома | 42% |
Нічиї | 25% |
Перемоги в гостях | 33% |
Зіграні матчі | 43% |
Голи (33) | |
Голи за матч | 2.75 |
Голи вдома за матч | 1.50 |
Голи в гостях за матч | 1.25 |
Домашня команда забила в | 75% |
Команда гостей забила в | 92% |
Обидві Команди Заб'ють | 67% |
Більше 1.5 | 92% |
Більше 2.5 | 50% |
Більше 3.5 | 17% |
МС Ашдод наступні 3 матчі
2025-04-26 | Бней Сахнін | - | МС Ашдод |
2025-05-03 | М. Петах-Тіква | - | МС Ашдод |
2025-05-10 | МС Ашдод | - | Шмона |
Хапоель Хадера наступні 3 матчі
2025-04-26 | Хапоель Хадера | - | Шмона |
2025-05-03 | М. Бней-Райна | - | Хапоель Хадера |
2025-05-10 | Хапоель Хадера | - | Хапоель Єрусалим |
Коефіцієнти та Ймовірності
Стандарт 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
Коефіцієнт | 1.62 | 3.75 | 5.50 |
Ймовірність | 40% | 33% | 27% |
1 @ 1.62 |
Подвійний шанс | 1X | X2 |
---|---|---|
Коефіцієнт | 1.14 | 2.25 |
Ймовірність | 70% | 30% |
1X @ 1.14 |
Більше/Менше 1.5 | Блш | Мнш | |
---|---|---|---|
Коефіцієнт | 1.27 | 3.40 | |
Ймовірність | 69% | 31% | |
Більше 1.5 @ 1.27 |
Більше/Менше 2.5 | Блш | Мнш | |
---|---|---|---|
Коефіцієнт | 2.05 | 1.80 | |
Ймовірність | 45% | 55% | |
Менше 2.5 @ 1.80 |
Більше/Менше 3.5 | Блш | Мнш | |
---|---|---|---|
Коефіцієнт | 3.50 | 1.25 | |
Ймовірність | 25% | 75% | |
Менше 3.5 @ 1.25 |
Обидві Команди Заб'ють | Так | Ні | |
---|---|---|---|
Коефіцієнт | 2.00 | 1.73 | |
Ймовірність | 48% | 52% | |
Ні @ 1.73 |