Кубок Лібертадорес - Плей-оф
пʼятниця, 15.08.2025
01:30
01:30

Лібертад Ас.
(Парагвай)

Рівер Плейт
(Аргентина)
0 - 0
(0 - 0, 0 - 0)
| Інформація | |
|---|---|
| Місто | |
| Вдома: | Асунсьон (Прг) |
| В гостях: | Буенос-Айрес (Арг) |
| Відстань: | 1 038.0 км |
| Стадіон | |
| Стадіон: | Dr. Nicolas Leoz (Асунсьон / Прг) |
| Вміщує: | 10 000 |
| Розміри: | 110 x 73 м |
| Фотографії: | Google maps (карта) |
| Час початку | |
| Година: | 01:30 (20:30 місцевий час) |
Коефіцієнти
| 1 | X | 2 | П/K | 1X | X2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.33 | 3.25 | 1.87 | X2 | 1.87 | 1.21 | |||
| 27% | 34% | 39% | 1.21 | 31% | 69% |
| +1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.36 | 2.90 | 2.05 | 1.66 | 3.60 | 1.25 | ||||||
| 68% | 32% | 43% | 57% | 24% | 76% |
Останні 4 прямі зустрічі
| 2024-05-15 | Рівер Плейт | 2 - 0 | Лібертад Ас. |
| 2024-04-25 | Лібертад Ас. | 1 - 2 | Рівер Плейт |
| 2014-10-23 | Рівер Плейт | 2 - 0 | Лібертад Ас. |
| 2014-10-17 | Лібертад Ас. | 1 - 3 | Рівер Плейт |
| В | Н | П | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | |
| 0% | 0% | 100% | 100% | 50% | 25% |
Лібертад Ас. останні 12 матчі
| 2025-08-10 | Лібертад Ас. | 1 - 1 | Recoleta |
| 2025-08-04 | Амельяно | 0 - 4 | Лібертад Ас. |
| 2025-07-31 | Лібертад Ас. | 3 - 1 | Atl. Tembetary |
| 2025-07-26 | Сп. Трініденсе | 0 - 2 | Лібертад Ас. |
| 2025-07-19 | Лібертад Ас. | 0 - 1 | Насьйональ Ас. |
| 2025-07-11 | 2 де Майо | 0 - 0 | Лібертад Ас. |
| 2025-07-05 | Лібертад Ас. | 0 - 1 | Сп. Лукеньйо |
| 2025-06-01 | 2 де Майо | 0 - 1 | Лібертад Ас. |
| 2025-05-27 | Лібертад Ас. | 2 - 2 | Альянса Ліма |
| 2025-05-24 | Лібертад Ас. | 1 - 0 | Х. Кабальєро ХЛМ |
| 2025-05-21 | Олімпія Ас. | 1 - 1 | Лібертад Ас. |
| 2025-05-17 | Лібертад Ас. | 1 - 1 | Сп. Трініденсе |
| В | Н | П | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 5 | 5 | 2 | 7 | 3 | 3 | |
| 42% | 42% | 17% | 58% | 25% | 25% |
Рівер Плейт останні 12 матчі
| 2025-08-09 | Індепендьєнте | 0 - 0 | Рівер Плейт |
| 2025-08-03 | Сан-Мартін Т. | 0 - 3 | Рівер Плейт |
| 2025-07-28 | Рівер Плейт | 0 - 0 | Сан-Лоренсо |
| 2025-07-20 | Інстітуто | 0 - 4 | Рівер Плейт |
| 2025-07-14 | Рівер Плейт | 3 - 1 | Платенсе |
| 2025-06-26 | Інтер | 2 - 0 | Рівер Плейт |
| 2025-06-22 | Рівер Плейт | 0 - 0 | Монтеррей |
| 2025-06-17 | Рівер Плейт | 3 - 1 | Урава Ред Дайм. |
| 2025-05-28 | Рівер Плейт | 1 - 1 | Універсітаріо |
| 2025-05-21 | Рівер Плейт | 1 - 1 | Платенсе |
| 2025-05-16 | Рівер Плейт | 6 - 2 | Інд. дель Вальє |
| 2025-05-13 | Рівер Плейт | 3 - 0 | Барракас Сентраль |
| В | Н | П | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 6 | 5 | 1 | 9 | 6 | 4 | |
| 50% | 42% | 8% | 75% | 50% | 33% |
Таблиця Прімера Дивізіон (Парагвай)
| М | Команда | І | РМ | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Серро Портеньйо | 7 | +7 | 17 |
| 2 | Гуарані Ас. | 7 | +10 | 16 |
| 3 | Сп. Трініденсе | 7 | +5 | 14 |
| 4 | Сп. Лукеньйо | 7 | +5 | 13 |
| 5 | Насьйональ Ас. | 7 | +4 | 12 |
| 6 | Лібертад Ас. | 7 | +6 | 11 |
| 7 | Олімпія Ас. | 7 | -3 | 8 |
| 8 | 2 де Майо | 7 | -3 | 8 |
| 9 | Recoleta | 7 | -3 | 7 |
| 10 | Х. Кабальєро ХЛМ | 7 | -6 | 7 |
| 11 | Амельяно | 7 | -10 | 4 |
| 12 | Atl. Tembetary | 7 | -12 | 0 |
Таблиця Професійна ліга (Аргентина)
| М | Команда | І | РМ | О | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Барракас Сентраль | 4 | +2 | 9 | |||||
| 2 | Естудіантес ЛП | 4 | +2 | 9 | |||||
| 3 | Бельграно | 4 | +3 | 7 | |||||
| 4 | Дефенса і Хуст. | 4 | +2 | 7 | |||||
| 5 | Сентраль Кордоба | 4 | +1 | 6 | |||||
| 6 | Уракан | 4 | -2 | 6 | |||||
| 7 | Ньюелз Олд Бойз | 4 | 0 | 5 | |||||
| 8 | Архентинос Хун. | 4 | 0 | 5 | |||||
| 8 | Уніон Санта-Фе | 4 | 0 | 5 | |||||
| 10 | Інд. Рівадавія | 4 | +1 | 4 | |||||
| 11 | Тігре | 4 | -1 | 4 | |||||
| 12 | Расінг Клуб | 4 | -1 | 4 | |||||
| 13 | Банфілд | 4 | -2 | 4 | |||||
| 14 | Бока Хуніорс | 4 | -1 | 3 | |||||
| 15 | Альдосіві | 4 | -4 | 2 | |||||
| 1 | Рівер Плейт | 4 | +6 | 8 | |||||
| 2 | Сан-Лоренсо | 4 | +2 | 8 | |||||
| 3 | Хімнасія Л.-П. | 4 | +1 | 7 | |||||
| 4 | Ланус | 4 | +1 | 6 | |||||
| 5 | Росаріо Сентраль | 4 | +1 | 6 | |||||
| 6 | Деп. Рієстра | 4 | 0 | 6 | |||||
| 7 | Атлетіко Тукуман | 4 | 0 | 5 | |||||
| 8 | Велес Сарсфілд | 4 | 0 | 5 | |||||
| 9 | Сармьєнто Хунін | 4 | -1 | 5 | |||||
| 10 | Інстітуто | 4 | -3 | 5 | |||||
| 11 | Сан-Мартін СХ | 4 | -1 | 4 | |||||
| 12 | Тальєрес Кордоба | 4 | -1 | 4 | |||||
| 13 | Годой Крус | 4 | -1 | 3 | |||||
| 14 | Платенсе | 4 | -2 | 3 | |||||
| 15 | Індепендьєнте | 4 | -2 | 2 | |||||
Лібертад Ас. наступні 6 матчі
| 2025-08-17 | Олімпія Ас. | - | Лібертад Ас. |
| 2025-08-22 | Рівер Плейт | - | Лібертад Ас. |
| 2025-08-25 | Лібертад Ас. | - | Гуарані Ас. |
| 2025-08-31 | Лібертад Ас. | - | Серро Портеньйо |
| 2025-09-06 | Х. Кабальєро ХЛМ | - | Лібертад Ас. |
| 2025-09-13 | Сп. Лукеньйо | - | Лібертад Ас. |
Рівер Плейт наступні 6 матчі
| 2025-08-17 | Рівер Плейт | - | Годой Крус |
| 2025-08-22 | Рівер Плейт | - | Лібертад Ас. |
| 2025-08-26 | Ланус | - | Рівер Плейт |
| 2025-08-29 | Уніон Санта-Фе | - | Рівер Плейт |
| 2025-08-31 | Рівер Плейт | - | Сан-Мартін СХ |
| 2025-09-13 | Естудіантес ЛП | - | Рівер Плейт |
Коефіцієнти та Ймовірності
| Стандарт 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Коефіцієнт | 4.33 | 3.25 | 1.87 |
| Ймовірність | 27% | 34% | 39% |
| X2 @ 1.21 | |||
| Подвійний шанс | 1X | X2 |
|---|---|---|
| Коефіцієнт | 1.87 | 1.21 |
| Ймовірність | 31% | 69% |
| X2 @ 1.21 | ||
| Більше/Менше 1.5 | Блш | Мнш | |
|---|---|---|---|
| Коефіцієнт | 1.36 | 2.90 | |
| Ймовірність | 68% | 32% | |
| Більше 1.5 @ 1.36 | |||
| Більше/Менше 2.5 | Блш | Мнш | |
|---|---|---|---|
| Коефіцієнт | 2.05 | 1.66 | |
| Ймовірність | 43% | 57% | |
| Менше 2.5 @ 1.66 | |||
| Більше/Менше 3.5 | Блш | Мнш | |
|---|---|---|---|
| Коефіцієнт | 3.60 | 1.25 | |
| Ймовірність | 24% | 76% | |
| Менше 3.5 @ 1.25 | |||
| Обидві Команди Заб'ють | Так | Ні | |
|---|---|---|---|
| Коефіцієнт | 1.93 | 1.77 | |
| Ймовірність | 47% | 53% | |
| Ні @ 1.77 | |||
