Суперліга 2 - Греція
неділя, 04.02.2024
12:00
12:00

Левадіакос

Іракліс
2 - 0
(2 - 0, 0 - 0)
Інформація | |
---|---|
Місто | |
Вдома: | Лівадія |
В гостях: | Салоніки |
Відстань: | 245.3 км |
Стадіон | |
Стадіон: | Лівадія |
Вміщує: | 6 500 |
Розміри: | 105 x 68 м |
Фотографії: | Google maps (карта) |
Час початку | |
Година: | 12:00 (14:00 місцевий час) |
Коефіцієнти
1 | X | 2 | П/K | 1X | X2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.38 | 3.90 | 7.75 | 1 | 1.07 | 2.80 | |||
50% | 29% | 21% | 1.38 | 69% | 31% |
+1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.41 | 2.65 | 2.20 | 1.58 | 4.10 | 1.20 | ||||||
62% | 38% | 29% | 71% | 17% | 83% |
Останні 12 прямі зустрічі
2023-11-04 | Іракліс | 0 - 1 | Левадіакос |
2017-04-05 | Іракліс | 1 - 0 | Левадіакос |
2016-11-27 | Левадіакос | 3 - 0 | Іракліс |
2016-01-16 | Левадіакос | 1 - 1 | Іракліс |
2015-09-14 | Іракліс | 0 - 1 | Левадіакос |
2014-09-23 | Іракліс | 1 - 1 | Левадіакос |
2010-02-20 | Іракліс | 1 - 1 | Левадіакос |
2009-10-25 | Левадіакос | 1 - 0 | Іракліс |
2009-03-01 | Левадіакос | 3 - 0 | Іракліс |
2008-11-09 | Іракліс | 1 - 0 | Левадіакос |
2008-02-20 | Левадіакос | 3 - 0 | Іракліс |
2007-10-27 | Іракліс | 1 - 0 | Левадіакос |
В | Н | П | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | |
50% | 25% | 25% | 50% | 25% | 0% |
Левадіакос останні 12 матчі
2024-01-29 | AEK Б | 0 - 1 | Левадіакос |
2024-01-22 | Левадіакос | 3 - 0 | Кампаніакос |
2024-01-18 | Нікі Волос | 1 - 0 | Левадіакос |
2024-01-13 | Аполлон Понту | 0 - 1 | Левадіакос |
2024-01-08 | Левадіакос | 2 - 0 | Нікі Волос |
2024-01-03 | Козані | 0 - 0 | Левадіакос |
2023-12-07 | Левадіакос | 1 - 1 | Нікі Волос |
2023-12-03 | ПАОК Б | 1 - 3 | Левадіакос |
2023-11-27 | Левадіакос | 1 - 1 | Лариса |
2023-11-22 | Левадіакос | 2 - 1 | Ламія |
2023-11-19 | Кардіца | 2 - 0 | Левадіакос |
2023-11-15 | Македонікос | 2 - 2 | Левадіакос |
В | Н | П | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
6 | 4 | 2 | 8 | 4 | 2 | |
50% | 33% | 17% | 67% | 33% | 17% |
Іракліс останні 12 матчі
2024-01-15 | ПАОК Б | 1 - 1 | Іракліс |
2024-01-07 | Іракліс | 1 - 1 | Лариса |
2024-01-03 | Кардіца | 2 - 1 | Іракліс |
2023-12-18 | Іракліс | 5 - 1 | Македонікос |
2023-12-10 | Айолікос | 1 - 1 | Іракліс |
2023-12-03 | Іракліс | 1 - 1 | Козані |
2023-11-25 | Іракліс | 1 - 0 | AEK Б |
2023-11-19 | Кампаніакос | 1 - 3 | Іракліс |
2023-11-15 | Іракліс | 0 - 1 | Аполлон Понту |
2023-11-12 | Нікі Волос | 3 - 1 | Іракліс |
2023-11-04 | Іракліс | 0 - 1 | Левадіакос |
2023-10-25 | Іракліс | 2 - 0 | ПАОК Б |
В | Н | П | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
4 | 4 | 4 | 9 | 4 | 3 | |
33% | 33% | 33% | 75% | 33% | 25% |
Таблиця Суперліга 2
М | Команда | І | РМ | О |
---|---|---|---|---|
1 | Левадіакос | 16 | +16 | 39 |
2 | Лариса | 17 | +14 | 36 |
3 | Македонікос | 17 | 0 | 26 |
4 | Нікі Волос | 14 | +9 | 24 |
5 | ПАОК Б | 18 | +2 | 24 |
6 | Козані | 17 | -3 | 21 |
7 | Кардіца | 18 | -4 | 20 |
8 | AEK Б | 15 | -1 | 19 |
9 | Іракліс | 15 | +3 | 18 |
10 | Айолікос | 16 | -7 | 16 |
11 | Кампаніакос | 15 | -14 | 12 |
12 | Аполлон Понту | 14 | -15 | 8 |
1 | Каллітея Афіни | 16 | +13 | 36 |
2 | ПАЕ Ханія | 16 | +16 | 30 |
3 | Іліуполі | 16 | +1 | 29 |
4 | Іонікос | 16 | +10 | 28 |
5 | Каламата | 16 | +9 | 25 |
6 | Діагорас | 16 | -5 | 22 |
7 | Олімпіакос Б | 17 | +11 | 18 |
8 | Егалео | 16 | -9 | 17 |
9 | Гіухтас | 17 | -7 | 15 |
10 | Панатінаїкос Б | 16 | -15 | 14 |
11 | Панахаїкі | 16 | -7 | 13 |
12 | Тілікратіс | 16 | -17 | 12 |
Хронологія матчів у лізі
Левадіакос | |
Іракліс | |
Вдома | |
В гостях |
Матчі вдома/в гостях
М | Команда | Левадіакос | Іракліс |
---|---|---|---|
1 | Левадіакос | - | |
2 | Лариса | 1 - 1 | 1 - 0 |
3 | Македонікос | 0 - 0 | |
4 | Нікі Волос | 2 - 0 | 3 - 1 |
5 | ПАОК Б | 1 - 1 | |
6 | Козані | 1 - 0 | |
7 | Кардіца | 2 - 1 | |
8 | AEK Б | 2 - 1 | |
9 | Іракліс | - | |
10 | Айолікос | 2 - 0 | 1 - 1 |
11 | Кампаніакос | 3 - 0 | 1 - 3 |
12 | Аполлон Понту | 1 - 0 | |
1 | Каллітея Афіни | ||
2 | ПАЕ Ханія | ||
3 | Іліуполі | ||
4 | Іонікос | ||
5 | Каламата | ||
6 | Діагорас | ||
7 | Олімпіакос Б | ||
8 | Егалео | ||
9 | Гіухтас | ||
10 | Панатінаїкос Б | ||
11 | Панахаїкі | ||
12 | Тілікратіс |
Позиція в лізі
Левадіакос | Іракліс | |
Позиція | 1 | 9 |
Очки | 39 | 18 |
Вдома | В гостях | |
Позиція | 2 | 16 |
Очки | 19 | 6 |
Форма в лізі
Левадіакос | Іракліс | |
Перемоги Нічиї Поразки |
12
3 1 |
4
6 5 |
Вдома | В гостях | |
Перемоги Нічиї Поразки |
6
1 0 |
1
3 3 |
Голи в лізі
Левадіакос | Іракліс | |
Забиті голи Пропущені голи |
23
7 |
18
15 |
Вдома | В гостях | |
Забиті голи Пропущені голи |
12
2 |
7
9 |
Загальна статистика для Суперліга 2
Матчі (193) | |
Перемоги вдома | 50% |
Нічиї | 24% |
Перемоги в гостях | 25% |
Зіграні матчі | 100% |
Голи (427) | |
Голи за матч | 2.21 |
Голи вдома за матч | 1.32 |
Голи в гостях за матч | 0.89 |
Домашня команда забила в | 74% |
Команда гостей забила в | 58% |
Обидві Команди Заб'ють | 40% |
Більше 1.5 | 64% |
Більше 2.5 | 38% |
Більше 3.5 | 19% |
Левадіакос наступні 6 матчі
2024-02-10 | Айолікос | - | Левадіакос |
2024-02-14 | Левадіакос | - | Македонікос |
2024-02-18 | Левадіакос | - | Кардіца |
2024-02-25 | Лариса | - | Левадіакос |
2024-03-04 | Левадіакос | - | ПАОК Б |
2024-03-24 | Македонікос | - | Левадіакос |
Іракліс наступні 6 матчі
2024-02-11 | Іракліс | - | Нікі Волос |
2024-02-14 | Аполлон Понту | - | Іракліс |
2024-02-19 | Іракліс | - | Кампаніакос |
2024-02-25 | AEK Б | - | Іракліс |
2024-03-04 | Козані | - | Іракліс |
2024-03-11 | Іракліс | - | Айолікос |
Коефіцієнти та Ймовірності
Стандарт 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
Коефіцієнт | 1.38 | 3.90 | 7.75 |
Ймовірність | 50% | 29% | 21% |
1 @ 1.38 |
Подвійний шанс | 1X | X2 |
---|---|---|
Коефіцієнт | 1.07 | 2.80 |
Ймовірність | 69% | 31% |
1X @ 1.07 |
Більше/Менше 1.5 | Блш | Мнш | |
---|---|---|---|
Коефіцієнт | 1.41 | 2.65 | |
Ймовірність | 62% | 38% | |
Більше 1.5 @ 1.41 |
Більше/Менше 2.5 | Блш | Мнш | |
---|---|---|---|
Коефіцієнт | 2.20 | 1.58 | |
Ймовірність | 29% | 71% | |
Менше 2.5 @ 1.58 |
Більше/Менше 3.5 | Блш | Мнш | |
---|---|---|---|
Коефіцієнт | 4.10 | 1.20 | |
Ймовірність | 17% | 83% | |
Менше 3.5 @ 1.20 |
Обидві Команди Заб'ють | Так | Ні | |
---|---|---|---|
Коефіцієнт | 2.65 | 1.42 | |
Ймовірність | 41% | 59% | |
Ні @ 1.42 |