Еліт 1 - Камерун
середа, 18.12.2024
14:30
14:30

Фов Азур

Котонспорт
0 - 0
(0 - 0, 0 - 0)
Інформація | |
---|---|
Місто | |
Вдома: | Яунде |
В гостях: | Garoua |
Відстань: | 640.9 км |
Час початку | |
Година: | 14:30 (15:30 місцевий час) |
Коефіцієнти
1 | X | 2 | П/K | 1X | X2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.39 | 2.80 | 2.83 | 1X | 1.33 | 1.47 | |||
35% | 33% | 32% | 1.33 | 54% | 46% |
+1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.49 | 2.37 | 2.61 | 1.42 | 5.07 | 1.14 | ||||||
52% | 48% | 27% | 73% | 15% | 85% |
Останні 2 прямі зустрічі
2023-12-24 | Котонспорт | 0 - 1 | Фов Азур |
2023-10-14 | Фов Азур | 1 - 0 | Котонспорт |
Фов Азур останні 12 матчі
2024-12-15 | Пантер | 0 - 2 | Фов Азур |
2024-12-08 | Динамо Дуала | 0 - 0 | Фов Азур |
2024-05-02 | Фов Азур | 0 - 2 | АПЕЖЕС Академі |
2024-04-28 | Баменда | 0 - 0 | Фов Азур |
2024-04-24 | Фов Азур | 2 - 0 | Егль Рояль |
2024-04-19 | Авіон Академі | 0 - 1 | Фов Азур |
2024-04-15 | Фов Азур | 0 - 1 | Юніон Дуала |
2024-04-11 | Лез Астр | 2 - 3 | Фов Азур |
2024-04-08 | Фов Азур | 1 - 0 | УМС де Лум |
2024-04-01 | Фов Азур | 0 - 0 | Фову Бахам |
2024-03-28 | Фов Азур | 2 - 3 | Фортуна Мфу |
2024-03-24 | Бамбутос | 0 - 0 | Фов Азур |
В | Н | П | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | |
42% | 33% | 25% | 42% | 17% | 17% |
Котонспорт останні 12 матчі
2024-12-11 | Котонспорт | 2 - 1 | Фортуна Мфу |
2024-12-08 | Котонспорт | 0 - 0 | Коломб Лобо |
2024-04-18 | Котонспорт | 0 - 0 | Динамо Дуала |
2024-04-12 | Вікторія Юнайтед | 2 - 1 | Котонспорт |
2024-04-08 | Котонспорт | 1 - 1 | Янг Спортс Ак. |
2024-04-05 | Газель | 1 - 1 | Котонспорт |
2024-03-31 | Канон Яунде | 0 - 2 | Котонспорт |
2024-03-28 | Котонспорт | 1 - 0 | Коломб Лобо |
2024-03-25 | Стад Ренар | 1 - 1 | Котонспорт |
2024-03-02 | Котонспорт | 2 - 0 | АПЕЖЕС Академі |
2024-02-26 | Котонспорт | 3 - 1 | Фову Бахам |
2024-02-17 | Янг Спортс Ак. | 1 - 0 | Котонспорт |
В | Н | П | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
5 | 5 | 2 | 8 | 3 | 1 | |
42% | 42% | 17% | 67% | 25% | 8% |
Таблиця Еліт 1
М | Команда | І | РМ | О |
---|---|---|---|---|
1 | Вікторія Юнайтед | 2 | +3 | 4 |
2 | Канон Яунде | 2 | +2 | 4 |
3 | Фов Азур | 2 | +2 | 4 |
4 | Юніон Дуала | 2 | +1 | 4 |
5 | Котонспорт | 2 | +1 | 4 |
6 | Динамо Дуала | 2 | +1 | 4 |
7 | Лез Астр | 2 | +2 | 3 |
8 | Фортуна Мфу | 2 | 0 | 3 |
9 | Баменда | 2 | 0 | 3 |
10 | Егль Мунго | 2 | 0 | 2 |
11 | Коломб Лобо | 2 | 0 | 2 |
12 | Газель | 2 | -1 | 1 |
13 | Бамбутос | 2 | -2 | 1 |
14 | Стад Ренар | 2 | -3 | 1 |
15 | Янг Спортс Ак. | 2 | -3 | 1 |
16 | Пантер | 2 | -3 | 0 |
Хронологія матчів у лізі
Фов Азур | |
Котонспорт | |
Вдома | |
В гостях |
Статистика команд на чемпіонаті
Фов Азур | Котонспорт | |
Перемоги | 1 | 1 |
Нічиї | 1 | 1 |
Поразки | 0 | 0 |
Забиті м'ячі | 2 | 2 |
Пропущені м'ячі | 0 | 1 |
Середні забиті голи | 1.00 | 1.00 |
Середні пропущені голи | 0.00 | 0.50 |
Матчі забиті голи | 50% | 50% |
Матчі пропущені голи | 0% | 50% |
Обидві Команди Заб'ють | 0% | 50% |
Більше 1.5 | 50% | 50% |
Більше 2.5 | 0% | 50% |
Більше 3.5 | 0% | 0% |
Вдома | В гостях | |
Перемоги | 0 | 0 |
Нічиї | 0 | 0 |
Поразки | 0 | 0 |
Забиті м'ячі | 0 | 0 |
Пропущені м'ячі | 0 | 0 |
Середні забиті голи | 0.00 | 0.00 |
Середні пропущені голи | 0.00 | 0.00 |
Матчі забиті голи | 0% | 0% |
Матчі пропущені голи | 0% | 0% |
Обидві Команди Заб'ють | 0% | 0% |
Більше 1.5 | 0% | 0% |
Більше 2.5 | 0% | 0% |
Більше 3.5 | 0% | 0% |
Загальна статистика для Еліт 1
Матчі (16) | |
Перемоги вдома | 31% |
Нічиї | 44% |
Перемоги в гостях | 25% |
Зіграні матчі | 7% |
Голи (31) | |
Голи за матч | 1.94 |
Голи вдома за матч | 1.06 |
Голи в гостях за матч | 0.88 |
Домашня команда забила в | 50% |
Команда гостей забила в | 56% |
Обидві Команди Заб'ють | 38% |
Більше 1.5 | 56% |
Більше 2.5 | 31% |
Більше 3.5 | 12% |
Фов Азур наступні 6 матчі
2024-12-22 | Фов Азур | - | Канон Яунде |
2024-12-29 | Бамбутос | - | Фов Азур |
2025-01-05 | Фов Азур | - | Вікторія Юнайтед |
2025-01-12 | Стад Ренар | - | Фов Азур |
2025-01-20 | Фов Азур | - | Янг Спортс Ак. |
2025-01-26 | Егль Мунго | - | Фов Азур |
Котонспорт наступні 6 матчі
2024-12-22 | Стад Ренар | - | Котонспорт |
2024-12-29 | Котонспорт | - | Егль Мунго |
2025-01-02 | Котонспорт | - | Лез Астр |
2025-01-12 | Канон Яунде | - | Котонспорт |
2025-01-15 | Юніон Дуала | - | Котонспорт |
2025-01-26 | Котонспорт | - | Бамбутос |
Коефіцієнти та Ймовірності
Стандарт 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
Коефіцієнт | 2.39 | 2.80 | 2.83 |
Ймовірність | 35% | 33% | 32% |
1X @ 1.33 |
Подвійний шанс | 1X | X2 |
---|---|---|
Коефіцієнт | 1.33 | 1.47 |
Ймовірність | 54% | 46% |
1X @ 1.33 |
Більше/Менше 1.5 | Блш | Мнш | |
---|---|---|---|
Коефіцієнт | 1.49 | 2.37 | |
Ймовірність | 52% | 48% | |
Більше 1.5 @ 1.49 |
Більше/Менше 2.5 | Блш | Мнш | |
---|---|---|---|
Коефіцієнт | 2.61 | 1.42 | |
Ймовірність | 27% | 73% | |
Менше 2.5 @ 1.42 |
Більше/Менше 3.5 | Блш | Мнш | |
---|---|---|---|
Коефіцієнт | 5.07 | 1.14 | |
Ймовірність | 15% | 85% | |
Менше 3.5 @ 1.14 |
Обидві Команди Заб'ють | Так | Ні | |
---|---|---|---|
Коефіцієнт | 2.11 | 1.63 | |
Ймовірність | 29% | 71% | |
Ні @ 1.63 |