Суперліга 2 - Греція
субота, 26.03.2022
12:45
12:45

Егалео

Епіскопі
1 - 1
(0 - 1, 1 - 0)
| Інформація | |
|---|---|
| Місто | |
| Вдома: | Егалео |
| В гостях: | Епіскопі |
| Відстань: | 301.7 км |
| Час початку | |
| Година: | 12:45 (14:45 місцевий час) |
Коефіцієнти
| 1 | X | 2 | П/K | 1X | X2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.50 | 3.20 | 8.25 | 1 | 1.07 | 2.45 | |||
| 43% | 38% | 19% | 1.50 | 83% | 17% |
| +1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.98 | 1.73 | 4.00 | 1.21 | - | - | ||||||
| 43% | 57% | 21% | 79% | 15% | 85% |
Останні 3 прямі зустрічі
| 2021-12-19 | Епіскопі | 1 - 1 | Егалео |
| 2021-05-30 | Епіскопі | 0 - 0 | Егалео |
| 2021-04-14 | Егалео | 1 - 3 | Епіскопі |
Егалео останні 12 матчі
| 2022-03-20 | Родос | 0 - 1 | Егалео |
| 2022-03-09 | Іродотос | 3 - 0 | Егалео |
| 2022-02-27 | Егалео | 0 - 0 | Каллітея Афіни |
| 2022-02-20 | Ієрапетра | 0 - 1 | Егалео |
| 2022-02-16 | Егалео | 2 - 1 | Закінф |
| 2022-02-13 | ПАЕ Ханія | 1 - 0 | Егалео |
| 2022-02-09 | Панатінаїкос Б | 0 - 1 | Егалео |
| 2022-02-06 | Діагорас | 1 - 1 | Егалео |
| 2022-02-02 | Егалео | 1 - 2 | Каламата |
| 2022-01-29 | Егалео | 1 - 0 | Астерас Влахіоті |
| 2022-01-23 | Ерготеліс | 1 - 0 | Егалео |
| 2022-01-19 | AEK Б | 1 - 1 | Егалео |
| В | Н | П | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 0 | |
| 42% | 25% | 33% | 42% | 25% | 0% |
Епіскопі останні 12 матчі
| 2022-03-20 | Епіскопі | 1 - 1 | Каллітея Афіни |
| 2022-03-13 | Ієрапетра | 0 - 1 | Епіскопі |
| 2022-03-09 | Епіскопі | 1 - 0 | Закінф |
| 2022-03-06 | ПАЕ Ханія | 1 - 0 | Епіскопі |
| 2022-02-27 | Епіскопі | 1 - 0 | Діагорас |
| 2022-02-23 | Родос | 0 - 0 | Епіскопі |
| 2022-02-20 | Астерас Влахіоті | 0 - 0 | Епіскопі |
| 2022-02-16 | Епіскопі | 1 - 0 | Ерготеліс |
| 2022-02-13 | Караїскакіс | 0 - 0 | Епіскопі |
| 2022-02-09 | Каллітея Афіни | 0 - 2 | Епіскопі |
| 2022-02-05 | Панатінаїкос Б | 1 - 2 | Епіскопі |
| 2022-01-30 | Епіскопі | 0 - 0 | Каламата |
| В | Н | П | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
| 50% | 42% | 8% | 25% | 8% | 0% |
Таблиця Суперліга 2
| М | Команда | І | РМ | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Верія | 24 | +31 | 58 |
| 2 | Лариса | 23 | +24 | 50 |
| 3 | Кардіца | 23 | +18 | 44 |
| 4 | Ксанті | 23 | +18 | 39 |
| 5 | Нікі Волос | 24 | +14 | 38 |
| 6 | Іракліс | 24 | +10 | 34 |
| 7 | ПАОК Б | 24 | +3 | 33 |
| 8 | Альмопос | 23 | +7 | 31 |
| 9 | Олімпіакос Б | 23 | -3 | 29 |
| 10 | Аполлон Понту | 24 | -5 | 26 |
| 11 | Теспротос | 23 | -1 | 25 |
| 12 | Пієрікос | 23 | -8 | 23 |
| 13 | Аполлон Лариса | 23 | -15 | 23 |
| 14 | Пансерраїкос | 23 | -7 | 21 |
| 15 | О. Волос | 23 | -13 | 20 |
| 16 | ФК Трикала | 24 | -24 | 20 |
| 17 | Кавала | 22 | -49 | 16 |
| 1 | Левадіакос | 23 | +34 | 50 |
| 2 | Каллітея Афіни | 23 | +13 | 44 |
| 3 | Кіфісіас | 24 | +10 | 43 |
| 4 | Каламата | 23 | +15 | 41 |
| 5 | ПАЕ Ханія | 24 | +18 | 41 |
| 6 | Егалео | 22 | +6 | 38 |
| 7 | AEK Б | 24 | +4 | 37 |
| 8 | Епіскопі | 24 | +5 | 35 |
| 9 | Ерготеліс | 23 | 0 | 33 |
| 10 | Панатінаїкос Б | 23 | -3 | 29 |
| 11 | Ієрапетра | 23 | -2 | 27 |
| 12 | Астерас Влахіоті | 24 | -7 | 24 |
| 13 | Караїскакіс | 23 | -17 | 22 |
| 14 | Діагорас | 24 | -17 | 22 |
| 15 | Іродотос | 23 | -15 | 20 |
| 16 | Родос | 24 | -5 | 11 |
| 17 | Закінф | 24 | -39 | 3 |
Хронологія матчів у лізі
| Егалео | |
| Епіскопі | |
| Вдома | |
| В гостях |
Матчі вдома/в гостях
| М | Команда | Егалео | Епіскопі |
|---|---|---|---|
| 1 | Верія | ||
| 2 | Лариса | ||
| 3 | Кардіца | ||
| 4 | Ксанті | ||
| 5 | Нікі Волос | ||
| 6 | Іракліс | ||
| 7 | ПАОК Б | ||
| 8 | Альмопос | ||
| 9 | Олімпіакос Б | ||
| 10 | Аполлон Понту | ||
| 11 | Теспротос | ||
| 12 | Пієрікос | ||
| 13 | Аполлон Лариса | ||
| 14 | Пансерраїкос | ||
| 15 | О. Волос | ||
| 16 | ФК Трикала | ||
| 17 | Кавала | ||
| 1 | Левадіакос | ||
| 2 | Каллітея Афіни | 0 - 0 | 0 - 2 |
| 3 | Кіфісіас | 1 - 0 | |
| 4 | Каламата | 1 - 2 | |
| 5 | ПАЕ Ханія | 1 - 1 | 1 - 0 |
| 6 | Егалео | - | |
| 7 | AEK Б | 1 - 0 | |
| 8 | Епіскопі | - | |
| 9 | Ерготеліс | 1 - 0 | |
| 10 | Панатінаїкос Б | 1 - 2 | |
| 11 | Ієрапетра | 2 - 0 | 0 - 1 |
| 12 | Астерас Влахіоті | 1 - 0 | 0 - 0 |
| 13 | Караїскакіс | 1 - 0 | 0 - 0 |
| 14 | Діагорас | 1 - 0 | |
| 15 | Іродотос | 2 - 0 | 0 - 1 |
| 16 | Родос | 3 - 1 | 0 - 0 |
| 17 | Закінф | 2 - 1 | 0 - 3 |
Позиція в лізі
| Егалео | Епіскопі | |
| Позиція | 6 | 8 |
| Очки | 38 | 35 |
| Вдома | В гостях | |
| Позиція | 33 | 4 |
| Очки | 23 | 18 |
Форма в лізі
| Егалео | Епіскопі | |
|
Перемоги Нічиї Поразки |
11
5 6 |
9
8 7 |
| Вдома | В гостях | |
|
Перемоги Нічиї Поразки |
7
2 1 |
5
3 4 |
Голи в лізі
| Егалео | Епіскопі | |
|
Забиті голи Пропущені голи |
21
15 |
16
11 |
| Вдома | В гостях | |
|
Забиті голи Пропущені голи |
14
5 |
9
5 |
Загальна статистика для Суперліга 2
| Матчі (397) | |
| Перемоги вдома | 45% |
| Нічиї | 29% |
| Перемоги в гостях | 26% |
| Зіграні матчі | 100% |
| Голи (856) | |
| Голи за матч | 2.16 |
| Голи вдома за матч | 1.31 |
| Голи в гостях за матч | 0.84 |
| Домашня команда забила в | 70% |
| Команда гостей забила в | 54% |
| Обидві Команди Заб'ють | 36% |
| Більше 1.5 | 61% |
| Більше 2.5 | 38% |
| Більше 3.5 | 18% |
Егалео наступні 6 матчі
| 2022-03-30 | Кіфісіас | - | Егалео |
| 2022-04-02 | Егалео | - | AEK Б |
| 2022-04-06 | Каламата | - | Егалео |
| 2022-04-09 | Егалео | - | Панатінаїкос Б |
| 2022-04-13 | Караїскакіс | - | Егалео |
| 2022-04-16 | Егалео | - | Ерготеліс |
Епіскопі наступні 6 матчі
| 2022-03-30 | Епіскопі | - | Іродотос |
| 2022-04-03 | Левадіакос | - | Епіскопі |
| 2022-04-06 | Епіскопі | - | Родос |
| 2022-04-13 | Кіфісіас | - | Епіскопі |
| 2022-04-16 | Епіскопі | - | AEK Б |
| 2022-04-27 | Каламата | - | Епіскопі |
Коефіцієнти та Ймовірності
| Стандарт 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Коефіцієнт | 1.50 | 3.20 | 8.25 |
| Ймовірність | 43% | 38% | 19% |
| 1 @ 1.50 | |||
| Подвійний шанс | 1X | X2 |
|---|---|---|
| Коефіцієнт | 1.07 | 2.45 |
| Ймовірність | 83% | 17% |
| 1X @ 1.07 | ||
| Більше/Менше 1.5 | Блш | Мнш | |
|---|---|---|---|
| Коефіцієнт | 1.98 | 1.73 | |
| Ймовірність | 43% | 57% | |
| Менше 1.5 @ 1.73 | |||
| Більше/Менше 2.5 | Блш | Мнш | |
|---|---|---|---|
| Коефіцієнт | 4.00 | 1.21 | |
| Ймовірність | 21% | 79% | |
| Менше 2.5 @ 1.21 | |||
| Більше/Менше 3.5 | Блш | Мнш | |
|---|---|---|---|
| Коефіцієнт | - | - | |
| Ймовірність | 15% | 85% | |
| Менше 3.5 | |||
| Обидві Команди Заб'ють | Так | Ні | |
|---|---|---|---|
| Коефіцієнт | 3.60 | 1.24 | |
| Ймовірність | 28% | 72% | |
| Ні @ 1.24 | |||
