Прімера Насьональ - Аргентина
субота, 03.05.2025
23:05
23:05

Депортіво Морон

Деф. Унідос
4 - 0
(2 - 0, 2 - 0)
| Інформація | |
|---|---|
| Місто | |
| Вдома: | Виродок |
| В гостях: | Zarate |
| Відстань: | 71.7 км |
| Час початку | |
| Година: | 23:05 (19:05 місцевий час) |
Коефіцієнти
| 1 | X | 2 | П/K | 1X | X2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.75 | 3.40 | 5.00 | 1 | 1.17 | 2.00 | |||
| 41% | 35% | 24% | 1.75 | 74% | 26% |
| +1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.53 | 2.38 | 2.70 | 1.44 | 5.50 | 1.14 | ||||||
| 60% | 40% | 23% | 77% | 15% | 85% |
Останні 4 прямі зустрічі
| 2024-08-10 | Депортіво Морон | 1 - 1 | Деф. Унідос |
| 2024-03-23 | Деф. Унідос | 2 - 0 | Депортіво Морон |
| 2023-07-02 | Депортіво Морон | 1 - 0 | Деф. Унідос |
| 2023-02-26 | Деф. Унідос | 2 - 0 | Депортіво Морон |
| В | Н | П | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
| 25% | 25% | 50% | 75% | 0% | 0% |
Депортіво Морон останні 12 матчі
| 2025-04-26 | КА Естудіантес | 0 - 1 | Депортіво Морон |
| 2025-04-20 | Нуева Чикаго | 1 - 2 | Депортіво Морон |
| 2025-04-13 | Депортіво Морон | 3 - 0 | Тальєрес Ескалада |
| 2025-04-06 | Ест. Ріо-Куарто | 1 - 0 | Депортіво Морон |
| 2025-03-30 | Депортіво Морон | 1 - 0 | Деф. де Бельграно |
| 2025-03-23 | Чакаріта Хуніорс | 1 - 1 | Депортіво Морон |
| 2025-03-15 | Депортіво Морон | 1 - 1 | Сан-Тельмо |
| 2025-03-09 | Агропекуаріо | 1 - 0 | Депортіво Морон |
| 2025-03-03 | Депортіво Морон | 0 - 0 | Хімнасія Хухуй |
| 2025-02-23 | Хімнасія Мендоса | 1 - 0 | Депортіво Морон |
| 2025-02-16 | Депортіво Морон | 2 - 0 | Central Norte |
| 2025-02-09 | Альміранте Браун | 1 - 1 | Депортіво Морон |
| В | Н | П | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 5 | 4 | 3 | 6 | 2 | 0 | |
| 42% | 33% | 25% | 50% | 17% | 0% |
Деф. Унідос останні 12 матчі
| 2025-04-26 | Деф. Унідос | 0 - 0 | Тальєрес Ескалада |
| 2025-04-20 | Ест. Ріо-Куарто | 0 - 0 | Деф. Унідос |
| 2025-04-12 | Деф. Унідос | 1 - 2 | Деф. де Бельграно |
| 2025-04-05 | Чакаріта Хуніорс | 2 - 0 | Деф. Унідос |
| 2025-03-30 | Деф. Унідос | 2 - 2 | Сан-Тельмо |
| 2025-03-22 | Агропекуаріо | 3 - 0 | Деф. Унідос |
| 2025-03-16 | Деф. Унідос | 0 - 3 | Хімнасія Хухуй |
| 2025-03-12 | Хімнасія Мендоса | 2 - 0 | Деф. Унідос |
| 2025-03-01 | Деф. Унідос | 1 - 1 | Central Norte |
| 2025-02-22 | Альміранте Браун | 1 - 1 | Деф. Унідос |
| 2025-02-15 | Деф. Унідос | 0 - 2 | Чако Фор Евер |
| 2025-02-09 | Атлетіко Мітре | 0 - 1 | Деф. Унідос |
| В | Н | П | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 1 | 5 | 6 | 9 | 4 | 1 | |
| 8% | 42% | 50% | 75% | 33% | 8% |
Таблиця Прімера Насьональ
| М | Команда | І | РМ | О | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Атлетіко Атланта | 12 | +7 | 24 | |||||
| 2 | Сан-Мартін Т. | 12 | +7 | 24 | |||||
| 3 | Трістан Суарес | 12 | +4 | 20 | |||||
| 4 | Кільмес | 12 | +4 | 19 | |||||
| 5 | Расінг Кордоба | 12 | +2 | 19 | |||||
| 6 | Сан-Мігель | 12 | +3 | 17 | |||||
| 7 | Лос Андес | 12 | +2 | 16 | |||||
| 8 | Депортіво Майпу | 12 | -2 | 16 | |||||
| 9 | Деп. Мадрин | 12 | 0 | 15 | |||||
| 10 | Ферро | 12 | -2 | 15 | |||||
| 11 | Патронато | 12 | -1 | 14 | |||||
| 12 | Хімнасія і Тіро | 12 | -1 | 14 | |||||
| 13 | Atl. Colegiales | 12 | -1 | 14 | |||||
| 14 | Альмагро | 12 | -2 | 14 | |||||
| 15 | Олл Бойз | 12 | -1 | 13 | |||||
| 16 | Альварадо | 12 | -3 | 12 | |||||
| 17 | Атлетіко Гуемес | 12 | -7 | 8 | |||||
| 18 | Арсенал Саранді | 12 | -9 | 6 | |||||
| 1 | Хімнасія Мендоса | 12 | +9 | 24 | |||||
| 2 | Чакаріта Хуніорс | 12 | +8 | 22 | |||||
| 3 | Хімнасія Хухуй | 12 | +7 | 22 | |||||
| 4 | Деф. де Бельграно | 12 | +6 | 21 | |||||
| 5 | КА Естудіантес | 12 | +3 | 20 | |||||
| 6 | Депортіво Морон | 12 | +5 | 19 | |||||
| 7 | Ест. Ріо-Куарто | 12 | +4 | 19 | |||||
| 8 | Сан-Тельмо | 12 | -1 | 19 | |||||
| 9 | Агропекуаріо | 12 | 0 | 17 | |||||
| 10 | Темперлей | 12 | -2 | 17 | |||||
| 11 | Атлетіко Мітре | 12 | +2 | 16 | |||||
| 12 | Чако Фор Евер | 12 | -1 | 16 | |||||
| 13 | Колон Санта-Фе | 12 | -2 | 14 | |||||
| 14 | Central Norte | 12 | -5 | 12 | |||||
| 15 | Нуева Чикаго | 11 | -3 | 10 | |||||
| 16 | Альміранте Браун | 11 | -6 | 8 | |||||
| 17 | Деф. Унідос | 12 | -12 | 8 | |||||
| 18 | Тальєрес Ескалада | 12 | -12 | 5 | |||||
Хронологія матчів у лізі
| Депортіво Морон | |
| Деф. Унідос | |
| Вдома | |
| В гостях |
Матчі вдома/в гостях
| М | Команда | Депортіво Морон | Деф. Унідос |
|---|---|---|---|
| 1 | Атлетіко Атланта | ||
| 2 | Сан-Мартін Т. | ||
| 3 | Трістан Суарес | ||
| 4 | Кільмес | ||
| 5 | Расінг Кордоба | ||
| 6 | Сан-Мігель | ||
| 7 | Лос Андес | ||
| 8 | Депортіво Майпу | ||
| 9 | Деп. Мадрин | ||
| 10 | Ферро | ||
| 11 | Патронато | ||
| 12 | Хімнасія і Тіро | ||
| 13 | Atl. Colegiales | ||
| 14 | Альмагро | ||
| 15 | Олл Бойз | ||
| 16 | Альварадо | ||
| 17 | Атлетіко Гуемес | ||
| 18 | Арсенал Саранді | ||
| 1 | Хімнасія Мендоса | 2 - 0 | |
| 2 | Чакаріта Хуніорс | 2 - 0 | |
| 3 | Хімнасія Хухуй | 0 - 0 | |
| 4 | Деф. де Бельграно | 1 - 0 | |
| 5 | КА Естудіантес | ||
| 6 | Депортіво Морон | - | |
| 7 | Ест. Ріо-Куарто | 0 - 0 | |
| 8 | Сан-Тельмо | 1 - 1 | |
| 9 | Агропекуаріо | 3 - 0 | |
| 10 | Темперлей | ||
| 11 | Атлетіко Мітре | 0 - 1 | |
| 12 | Чако Фор Евер | ||
| 13 | Колон Санта-Фе | ||
| 14 | Central Norte | 2 - 0 | |
| 15 | Нуева Чикаго | ||
| 16 | Альміранте Браун | 1 - 1 | |
| 17 | Деф. Унідос | - | |
| 18 | Тальєрес Ескалада | 3 - 0 | |
Статистика команд на чемпіонаті
| Депортіво Морон | Деф. Унідос | |
| Перемоги | 5 | 1 |
| Нічиї | 4 | 5 |
| Поразки | 3 | 6 |
| Забиті м'ячі | 12 | 6 |
| Пропущені м'ячі | 7 | 18 |
| Середні забиті голи | 1.00 | 0.50 |
| Середні пропущені голи | 0.58 | 1.50 |
| Матчі забиті голи | 67% | 42% |
| Матчі пропущені голи | 58% | 75% |
| Обидві Команди Заб'ють | 33% | 33% |
| Більше 1.5 | 50% | 75% |
| Більше 2.5 | 17% | 33% |
| Більше 3.5 | 0% | 8% |
| Вдома | В гостях | |
| Перемоги | 3 | 1 |
| Нічиї | 2 | 2 |
| Поразки | 0 | 3 |
| Забиті м'ячі | 7 | 2 |
| Пропущені м'ячі | 1 | 8 |
| Середні забиті голи | 1.40 | 0.33 |
| Середні пропущені голи | 0.20 | 1.33 |
| Матчі забиті голи | 80% | 33% |
| Матчі пропущені голи | 20% | 67% |
| Обидві Команди Заб'ють | 20% | 17% |
| Більше 1.5 | 60% | 67% |
| Більше 2.5 | 20% | 17% |
| Більше 3.5 | 0% | 0% |
Загальна статистика для Прімера Насьональ
| Матчі (215) | |
| Перемоги вдома | 42% |
| Нічиї | 35% |
| Перемоги в гостях | 23% |
| Зіграні матчі | 17% |
| Голи (367) | |
| Голи за матч | 1.71 |
| Голи вдома за матч | 1.02 |
| Голи в гостях за матч | 0.69 |
| Домашня команда забила в | 66% |
| Команда гостей забила в | 54% |
| Обидві Команди Заб'ють | 35% |
| Більше 1.5 | 56% |
| Більше 2.5 | 22% |
| Більше 3.5 | 6% |
Депортіво Морон наступні 6 матчі
| 2025-05-11 | Темперлей | - | Депортіво Морон |
| 2025-05-17 | Депортіво Морон | - | Колон Санта-Фе |
| 2025-05-25 | Атлетіко Мітре | - | Депортіво Морон |
| 2025-05-31 | Депортіво Морон | - | Чако Фор Евер |
| 2025-06-07 | Депортіво Морон | - | Колон Санта-Фе |
| 2025-06-14 | Депортіво Морон | - | Альміранте Браун |
Деф. Унідос наступні 6 матчі
| 2025-05-11 | Деф. Унідос | - | КА Естудіантес |
| 2025-05-16 | Нуева Чикаго | - | Деф. Унідос |
| 2025-05-24 | Темперлей | - | Деф. Унідос |
| 2025-06-01 | Деф. Унідос | - | Колон Санта-Фе |
| 2025-06-08 | Нуева Чикаго | - | Деф. Унідос |
| 2025-06-15 | Деф. Унідос | - | Атлетіко Мітре |
Коефіцієнти та Ймовірності
| Стандарт 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Коефіцієнт | 1.75 | 3.40 | 5.00 |
| Ймовірність | 41% | 35% | 24% |
| 1 @ 1.75 | |||
| Подвійний шанс | 1X | X2 |
|---|---|---|
| Коефіцієнт | 1.17 | 2.00 |
| Ймовірність | 74% | 26% |
| 1X @ 1.17 | ||
| Більше/Менше 1.5 | Блш | Мнш | |
|---|---|---|---|
| Коефіцієнт | 1.53 | 2.38 | |
| Ймовірність | 60% | 40% | |
| Більше 1.5 @ 1.53 | |||
| Більше/Менше 2.5 | Блш | Мнш | |
|---|---|---|---|
| Коефіцієнт | 2.70 | 1.44 | |
| Ймовірність | 23% | 77% | |
| Менше 2.5 @ 1.44 | |||
| Більше/Менше 3.5 | Блш | Мнш | |
|---|---|---|---|
| Коефіцієнт | 5.50 | 1.14 | |
| Ймовірність | 15% | 85% | |
| Менше 3.5 @ 1.14 | |||
| Обидві Команди Заб'ють | Так | Ні | |
|---|---|---|---|
| Коефіцієнт | 2.50 | 1.50 | |
| Ймовірність | 33% | 67% | |
| Ні @ 1.50 | |||
